Elenco immobili di proprietà
Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita | Utilizzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Proprieta' per 1/1 | SIGNA (FI) VIA ARGINE STRADA 5, Piano T-1 | 10 | 83 | cat. B/1 | U | 1807 mq | Euro:6.532,66 | Sede Sociale | |
F | Proprieta' per 1/1 | SIGNA (FI) VIA GIUSEPPE DI VITTRIO, Piano T | 20 | 940 | 3 | cat. C/3 | 2 | 173 mq | Euro:3.331,15 | Immobile locato |
F | Proprietà per 1/2 | FIRENZE, VIA CRIMEA 12, | 57 | 694 | 4 | cat. A/2 | 4 | 135 mq | Euro 1.107,80 | Immobile locato |
F | Proprietà per 1/2 | FIRENZE, VIA SAN ZANOBI 42/A (52), Piano T | 158 | 216 | 9 | cat. C/1 | 7 | 41 mq | Euro 937,68 | Immobile locato |
F | Proprietà per 1/2 | FIRENZE, VIA SAN ZANOBI 50, Piano T | 158 | 221 | 503 | cat. A/3 | 2 | 107 mq | Euro 732,08 | Non utilizzato |
F | Proprietà per 1/2 | FIRENZE, VIA SAN ZANOBI 52, Piano 3 | 158 | 216 | 7 | cat. A/4 | 4 | 79 mq | Euro 702,38 | Immobile locato |
F | Proprietà per 1/2 | FIRENZE, VIA SAN ZANOBI 42/A rosso, Piano T | 158 | 223 | 4 | cat. C/1 | 6 | 46 mq | Euro 687,46 | Immobile locato |
F | Proprietà per 1/2 | PIETRASANTA (LU), VIA GROSSETO 31, Piano T | 40 | 360 | - | cat. A/7 | 3 | 128 mq | Euro 939,95 | In fase di vendita |
Condividi
La funzionalità è stata disattivata perché si avvale di cookies (Maggiori informazioni)
Attiva i cookies
Attiva i cookies